Tableau de données
| Ville | Pays | Temps | Temp | Ress | Pros | Humi | Pression | Hudx | Wind | Vent | Sens | Visi |
| Albert-Bray | France | 15°C | 13°C | 9°C | 68% | 1006hPa | 16 | 13 | 28KM/h | ![]() | >10 Km | |
| Avord | France | 14°C | 15°C | 11°C | 82% | 1011hPa | 16 | 14 | 6KM/h | ![]() | >10 Km | |
| Cambrai | France | 15°C | 14°C | 10°C | 72% | 1006hPa | 16 | 14 | 22KM/h | ![]() | - | |
| Melun | France | 16°C | 14°C | 9°C | 63% | 1008hPa | 17 | 14 | 30KM/h | ![]() | >10 Km | |
| St-Dizier | France | 16°C | 15°C | 10°C | 68% | 1010hPa | 17 | 15 | 17KM/h | ![]() | >10 Km | |
| Chalons | France | 16°C | 16°C | 11°C | 72% | 1009hPa | 18 | 15 | 24KM/h | ![]() | >10 Km | |
| Metz-Frescaty | France | 14°C | 15°C | 11°C | 82% | 1010hPa | 16 | 13 | 15KM/h | ![]() | - | |
| Metz-Nancy-Lorraine | France | 13°C | 12°C | 10°C | 82% | 1011hPa | 14 | 11 | 17KM/h | ![]() | >10 Km | |
| Nancy-Ochey | France | 13°C | 14°C | 12°C | 94% | 1011hPa | 15 | 12 | 9KM/h | ![]() | >10 Km | |
| Strasbourg | France | 21°C | 20°C | 8°C | 43% | 1010hPa | 21 | 21 | 15KM/h | ![]() | >10 Km | |
| Mulhouse | France | 19°C | 20°C | 9°C | 52% | 1011hPa | 20 | 20 | 4KM/h | ![]() | >10 Km | |
| Luxeuil | France | 13°C | 13°C | 10°C | 82% | 1012hPa | 14 | 12 | 9KM/h | ![]() | >10 Km | |
| Dijon | France | 15°C | 15°C | 11°C | 77% | 1011hPa | 17 | 14 | 17KM/h | ![]() | >10 Km |




